1(中) 赤星 .316(601-190) 60盗塁 出塁率.392
2(遊) 井端 .283(573-162) 48打点 出塁率.355
3(右) 福留 .351(496-174) 31本 104打点 出塁率.438
4(一) ウッズ .310(523-162) 47本 144打点 出塁率.402
5(左) 金本 .327(559-183) 40本 125打点 出塁率.429
6(三) 今岡 .279(559-156) 29本 147打点 出塁率.346
7(捕) 矢野 .271(499-135) 19本 71打点 出塁率.323
8(二) 荒木 .300(464-139) 30盗塁 出塁率.338
先発:川上 井川 山本昌 下柳 福原 安藤
中継:ウィリアムス 藤川 久保田
抑え:岩瀬
ペナント監督:落合
プレーオフ監督:どんでん
絶対強いけど日シリで普通に負けそう
執筆者:Bao